Skip to content
Lunchtime Results for December 2010
| Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | Bonus |
| Friday 31st | 2 | 5 | 17 | 22 | 26 | 38 | 18 |
| Thursday 30th | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 29 | 17 |
| Wednesday 29th | 3 | 17 | 21 | 24 | 28 | 34 | 42 |
| Tuesday 28th | 9 | 10 | 22 | 35 | 38 | 49 | 12 |
| Monday 27th | 2 | 12 | 15 | 20 | 38 | 48 | 5 |
| Sunday 26th | 8 | 18 | 27 | 28 | 34 | 48 | 43 |
| Friday 24th | 1 | 8 | 13 | 23 | 38 | 45 | 48 |
| Thursday 23rd | 6 | 12 | 17 | 25 | 32 | 43 | 16 |
| Wednesday 22nd | 1 | 14 | 20 | 25 | 39 | 46 | 22 |
| Tuesday 21st | 10 | 13 | 27 | 29 | 32 | 40 | 7 |
| Monday 20th | 19 | 20 | 26 | 32 | 33 | 49 | 22 |
| Sunday 19th | 2 | 24 | 33 | 35 | 37 | 44 | 34 |
| Saturday 18th | 12 | 14 | 21 | 26 | 37 | 43 | 11 |
| Friday 17th | 2 | 5 | 20 | 30 | 34 | 38 | 6 |
| Thursday 16th | 2 | 5 | 18 | 22 | 37 | 39 | 25 |
| Wednesday 15th | 8 | 13 | 21 | 30 | 32 | 42 | 23 |
| Tuesday 14th | 7 | 11 | 12 | 33 | 35 | 42 | 1 |
| Monday 13th | 2 | 6 | 10 | 32 | 44 | 48 | 41 |
| Sunday 12th | 15 | 21 | 30 | 32 | 36 | 41 | 2 |
| Saturday 11th | 3 | 12 | 21 | 27 | 34 | 47 | 7 |
| Friday 10th | 10 | 12 | 17 | 35 | 36 | 43 | 32 |
| Thursday 9th | 14 | 19 | 29 | 37 | 40 | 48 | 28 |
| Wednesday 8th | 10 | 23 | 29 | 32 | 39 | 43 | 9 |
| Tuesday 7th | 1 | 2 | 5 | 16 | 17 | 35 | 33 |
| Monday 6th | 10 | 19 | 20 | 24 | 39 | 45 | 16 |
| Sunday 5th | 7 | 8 | 13 | 26 | 36 | 40 | 17 |
| Saturday 4th | 6 | 11 | 17 | 23 | 35 | 37 | 39 |
| Friday 3rd | 1 | 2 | 9 | 15 | 33 | 46 | 36 |
| Thursday 2nd | 8 | 16 | 17 | 27 | 28 | 40 | 46 |
| Wednesday 1st | 10 | 16 | 34 | 35 | 36 | 44 | 29 |
Lunchtime Results for November 2010
| Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | Bonus |
| Tuesday 30th | 8 | 9 | 13 | 21 | 25 | 27 | 33 |
| Monday 29th | 1 | 3 | 25 | 37 | 42 | 46 | 16 |
| Sunday 28th | 23 | 35 | 41 | 44 | 45 | 47 | 16 |
| Saturday 27th | 13 | 19 | 26 | 28 | 38 | 42 | 7 |
| Friday 26th | 12 | 25 | 35 | 37 | 39 | 41 | 27 |
| Thursday 25th | 8 | 10 | 12 | 19 | 29 | 46 | 33 |
| Wednesday 24th | 15 | 16 | 27 | 33 | 46 | 49 | 48 |
| Tuesday 23rd | 11 | 18 | 20 | 37 | 47 | 49 | 1 |
| Monday 22nd | 3 | 5 | 12 | 27 | 31 | 41 | 28 |
| Sunday 21st | 1 | 15 | 24 | 29 | 40 | 44 | 7 |
| Saturday 20th | 2 | 21 | 27 | 39 | 44 | 47 | 30 |
| Friday 19th | 8 | 14 | 16 | 29 | 41 | 44 | 48 |
| Thursday 18th | 7 | 14 | 30 | 31 | 35 | 48 | 36 |
| Wednesday 17th | 9 | 16 | 19 | 25 | 39 | 46 | 30 |
| Tuesday 16th | 11 | 21 | 22 | 23 | 25 | 42 | 39 |
| Monday 15th | 7 | 17 | 18 | 22 | 24 | 48 | 38 |
| Sunday 14th | 1 | 3 | 23 | 44 | 47 | 49 | 20 |
| Saturday 13th | 1 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 13 |
| Friday 12th | 1 | 5 | 9 | 17 | 20 | 43 | 39 |
| Thursday 11th | 1 | 16 | 17 | 32 | 37 | 49 | 36 |
| Wednesday 10th | 7 | 9 | 10 | 13 | 16 | 21 | 31 |
| Tuesday 9th | 8 | 23 | 27 | 28 | 32 | 37 | 3 |
| Monday 8th | 5 | 6 | 8 | 22 | 25 | 37 | 40 |
| Sunday 7th | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 46 | 25 |
| Saturday 6th | 5 | 6 | 7 | 8 | 33 | 49 | 35 |
| Friday 5th | 5 | 18 | 24 | 31 | 33 | 48 | 27 |
| Thursday 4th | 1 | 6 | 9 | 10 | 24 | 28 | 34 |
| Wednesday 3rd | 1 | 11 | 12 | 17 | 27 | 44 | 8 |
| Tuesday 2nd | 10 | 14 | 18 | 25 | 30 | 46 | 27 |
| Monday 1st | 2 | 14 | 16 | 26 | 27 | 36 | 9 |
Lunchtime Results for October 2010
| Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | Bonus |
| Sunday 31st | 5 | 7 | 13 | 20 | 28 | 40 | 32 |
| Saturday 30th | 5 | 7 | 27 | 34 | 38 | 47 | 40 |
| Friday 29th | 1 | 15 | 41 | 43 | 46 | 49 | 18 |
| Thursday 28th | 4 | 16 | 29 | 39 | 41 | 48 | 22 |
| Wednesday 27th | 5 | 17 | 19 | 33 | 38 | 43 | 22 |
| Tuesday 26th | 2 | 8 | 10 | 15 | 31 | 45 | 42 |
| Monday 25th | 4 | 8 | 17 | 20 | 27 | 43 | 25 |
| Sunday 24th | 12 | 26 | 30 | 31 | 35 | 42 | 40 |
| Saturday 23rd | 15 | 22 | 24 | 25 | 44 | 47 | 26 |
| Friday 22nd | 3 | 8 | 16 | 20 | 22 | 26 | 36 |
| Thursday 21st | 4 | 8 | 18 | 24 | 25 | 32 | 26 |
| Wednesday 20th | 16 | 27 | 28 | 34 | 35 | 42 | 20 |
| Tuesday 19th | 11 | 18 | 21 | 30 | 31 | 41 | 35 |
| Monday 18th | 4 | 15 | 17 | 22 | 30 | 39 | 13 |
| Sunday 17th | 4 | 6 | 11 | 16 | 19 | 28 | 41 |
| Saturday 16th | 19 | 20 | 34 | 41 | 44 | 47 | 48 |
| Friday 15th | 14 | 27 | 32 | 34 | 35 | 44 | 19 |
| Thursday 14th | 4 | 9 | 11 | 21 | 31 | 34 | 37 |
| Wednesday 13th | 12 | 13 | 15 | 33 | 37 | 46 | 25 |
| Tuesday 12th | 11 | 17 | 28 | 34 | 37 | 42 | 46 |
| Monday 11th | 2 | 3 | 11 | 22 | 30 | 42 | 43 |
| Sunday 10th | 12 | 15 | 22 | 30 | 32 | 37 | 38 |
| Saturday 9th | 3 | 16 | 27 | 29 | 42 | 46 | 7 |
| Friday 8th | 4 | 12 | 20 | 27 | 30 | 44 | 10 |
| Thursday 7th | 20 | 30 | 33 | 42 | 47 | 48 | 36 |
| Wednesday 6th | 12 | 15 | 17 | 35 | 40 | 46 | 14 |
| Tuesday 5th | 4 | 11 | 12 | 22 | 32 | 45 | 39 |
| Monday 4th | 6 | 10 | 12 | 28 | 37 | 41 | 2 |
| Sunday 3rd | 8 | 15 | 23 | 26 | 29 | 33 | 13 |
| Saturday 2nd | 5 | 25 | 27 | 37 | 44 | 47 | 26 |
| Friday 1st | 4 | 8 | 9 | 14 | 18 | 23 | 29 |
Lunchtime Results for September 2010
| Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | Bonus |
| Thursday 30th | 2 | 5 | 9 | 27 | 30 | 45 | 40 |
| Wednesday 29th | 20 | 29 | 30 | 33 | 38 | 43 | 11 |
| Tuesday 28th | 8 | 9 | 12 | 35 | 44 | 45 | 41 |
| Monday 27th | 13 | 18 | 20 | 26 | 42 | 47 | 32 |
| Sunday 26th | 5 | 9 | 10 | 22 | 26 | 35 | 16 |
| Saturday 25th | 19 | 30 | 32 | 33 | 38 | 49 | 22 |
| Friday 24th | 5 | 23 | 29 | 33 | 39 | 41 | 16 |
| Thursday 23rd | 8 | 15 | 20 | 31 | 38 | 39 | 2 |
| Wednesday 22nd | 9 | 15 | 22 | 26 | 28 | 38 | 37 |
| Tuesday 21st | 16 | 19 | 36 | 37 | 45 | 47 | 42 |
| Monday 20th | 13 | 15 | 17 | 21 | 24 | 42 | 29 |
| Sunday 19th | 4 | 9 | 13 | 35 | 40 | 47 | 15 |
| Saturday 18th | 5 | 18 | 30 | 37 | 47 | 48 | 38 |
| Friday 17th | 10 | 11 | 22 | 42 | 45 | 47 | 2 |
| Thursday 16th | 3 | 12 | 13 | 18 | 25 | 46 | 39 |
| Wednesday 15th | 1 | 2 | 16 | 27 | 43 | 49 | 35 |
| Tuesday 14th | 1 | 16 | 38 | 39 | 41 | 45 | 34 |
| Monday 13th | 4 | 23 | 33 | 36 | 45 | 48 | 8 |
| Sunday 12th | 5 | 20 | 23 | 28 | 40 | 46 | 33 |
| Saturday 11th | 3 | 16 | 37 | 38 | 42 | 43 | 5 |
| Friday 10th | 7 | 10 | 26 | 34 | 37 | 39 | 38 |
| Thursday 9th | 2 | 13 | 20 | 32 | 40 | 46 | 15 |
| Wednesday 8th | 4 | 23 | 27 | 34 | 38 | 40 | 47 |
| Tuesday 7th | 4 | 16 | 22 | 36 | 37 | 47 | 8 |
| Monday 6th | 1 | 18 | 32 | 40 | 41 | 42 | 4 |
| Sunday 5th | 6 | 11 | 18 | 28 | 47 | 48 | 22 |
| Saturday 4th | 6 | 14 | 21 | 22 | 24 | 39 | 48 |
| Friday 3rd | 6 | 12 | 25 | 38 | 40 | 46 | 3 |
| Thursday 2nd | 1 | 19 | 32 | 42 | 47 | 49 | 8 |
| Wednesday 1st | 12 | 23 | 31 | 39 | 41 | 44 | 8 |
Lunchtime Results for August 2010
| Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | Bonus |
| Tuesday 31st | 3 | 8 | 12 | 17 | 27 | 46 | 19 |
| Monday 30th | 10 | 19 | 26 | 29 | 31 | 33 | 13 |
| Sunday 29th | 9 | 13 | 16 | 29 | 31 | 43 | 12 |
| Saturday 28th | 15 | 18 | 31 | 34 | 35 | 44 | 5 |
| Friday 27th | 6 | 18 | 24 | 32 | 38 | 43 | 29 |
| Thursday 26th | 7 | 13 | 14 | 31 | 38 | 47 | 10 |
| Wednesday 25th | 8 | 35 | 37 | 38 | 44 | 47 | 46 |
| Tuesday 24th | 6 | 7 | 20 | 43 | 45 | 46 | 14 |
| Monday 23rd | 12 | 17 | 23 | 33 | 34 | 48 | 10 |
| Sunday 22nd | 18 | 29 | 33 | 47 | 48 | 49 | 37 |
| Saturday 21st | 7 | 10 | 15 | 18 | 31 | 42 | 29 |
| Friday 20th | 2 | 6 | 28 | 34 | 42 | 49 | 29 |
| Thursday 19th | 13 | 17 | 26 | 36 | 40 | 48 | 19 |
| Wednesday 18th | 2 | 3 | 9 | 14 | 20 | 48 | 19 |
| Tuesday 17th | 1 | 13 | 22 | 33 | 36 | 46 | 34 |
| Monday 16th | 2 | 13 | 14 | 20 | 22 | 27 | 21 |
| Sunday 15th | 2 | 7 | 21 | 23 | 44 | 49 | 9 |
| Saturday 14th | 6 | 16 | 18 | 29 | 36 | 37 | 24 |
| Friday 13th | 1 | 2 | 11 | 18 | 35 | 45 | 29 |
| Thursday 12th | 11 | 26 | 28 | 34 | 35 | 43 | 12 |
| Wednesday 11th | 7 | 16 | 28 | 34 | 41 | 49 | 2 |
| Tuesday 10th | 14 | 27 | 30 | 31 | 34 | 47 | 5 |
| Monday 9th | 1 | 9 | 13 | 14 | 40 | 42 | 20 |
| Sunday 8th | 3 | 28 | 29 | 44 | 45 | 46 | 19 |
| Saturday 7th | 9 | 12 | 19 | 40 | 45 | 49 | 13 |
| Friday 6th | 8 | 14 | 17 | 26 | 44 | 46 | 43 |
| Thursday 5th | 9 | 22 | 26 | 29 | 37 | 40 | 6 |
| Wednesday 4th | 2 | 11 | 21 | 22 | 37 | 48 | 25 |
| Tuesday 3rd | 3 | 4 | 9 | 11 | 18 | 46 | 14 |
| Monday 2nd | 7 | 17 | 18 | 28 | 36 | 38 | 13 |
| Sunday 1st | 1 | 4 | 12 | 19 | 23 | 41 | 44 |
Lunchtime Results for July 2010
| Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | Bonus |
| Saturday 31st | 4 | 15 | 19 | 26 | 27 | 46 | 49 |
| Friday 30th | 7 | 23 | 25 | 29 | 30 | 33 | 22 |
| Thursday 29th | 5 | 6 | 9 | 20 | 26 | 35 | 13 |
| Wednesday 28th | 3 | 8 | 24 | 30 | 41 | 47 | 7 |
| Tuesday 27th | 6 | 9 | 15 | 16 | 26 | 46 | 18 |
| Monday 26th | 5 | 6 | 16 | 20 | 48 | 49 | 4 |
| Sunday 25th | 4 | 10 | 15 | 16 | 26 | 36 | 30 |
| Saturday 24th | 6 | 9 | 14 | 15 | 40 | 45 | 27 |
| Friday 23rd | 3 | 24 | 27 | 37 | 41 | 46 | 39 |
| Thursday 22nd | 6 | 15 | 27 | 33 | 39 | 48 | 9 |
| Wednesday 21st | 34 | 35 | 37 | 42 | 44 | 45 | 23 |
| Tuesday 20th | 5 | 12 | 25 | 36 | 42 | 48 | 39 |
| Monday 19th | 3 | 12 | 16 | 26 | 43 | 48 | 40 |
| Sunday 18th | 9 | 17 | 25 | 28 | 39 | 48 | 36 |
| Saturday 17th | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 29 | 34 |
| Friday 16th | 4 | 15 | 24 | 38 | 40 | 47 | 27 |
| Thursday 15th | 2 | 12 | 17 | 37 | 45 | 49 | 10 |
| Wednesday 14th | 7 | 10 | 17 | 21 | 28 | 34 | 4 |
| Tuesday 13th | 1 | 13 | 23 | 30 | 34 | 46 | 26 |
| Monday 12th | 2 | 18 | 22 | 23 | 25 | 45 | 26 |
| Sunday 11th | 2 | 6 | 19 | 20 | 44 | 49 | 39 |
| Saturday 10th | 9 | 24 | 26 | 37 | 42 | 45 | 23 |
| Friday 9th | 10 | 17 | 27 | 29 | 33 | 48 | 41 |
| Thursday 8th | 12 | 18 | 28 | 33 | 42 | 45 | 22 |
| Wednesday 7th | 1 | 11 | 18 | 19 | 27 | 46 | 2 |
| Tuesday 6th | 6 | 9 | 18 | 19 | 28 | 46 | 20 |
| Monday 5th | 11 | 16 | 36 | 39 | 40 | 49 | 48 |
| Sunday 4th | 1 | 3 | 4 | 18 | 45 | 47 | 39 |
| Saturday 3rd | 8 | 21 | 26 | 28 | 40 | 41 | 7 |
| Friday 2nd | 2 | 15 | 18 | 21 | 32 | 35 | 49 |
| Thursday 1st | 9 | 10 | 11 | 13 | 35 | 37 | 22 |
Lunchtime Results for June 2010
| Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | Bonus |
| Wednesday 30th | 8 | 10 | 20 | 26 | 33 | 39 | 17 |
| Tuesday 29th | 2 | 6 | 7 | 9 | 43 | 49 | 41 |
| Monday 28th | 9 | 18 | 30 | 33 | 36 | 41 | 11 |
| Sunday 27th | 6 | 14 | 33 | 41 | 43 | 45 | 38 |
| Saturday 26th | 8 | 13 | 17 | 21 | 28 | 43 | 48 |
| Friday 25th | 3 | 19 | 31 | 39 | 42 | 43 | 49 |
| Thursday 24th | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | 29 | 38 |
| Wednesday 23rd | 4 | 8 | 15 | 18 | 20 | 28 | 26 |
| Tuesday 22nd | 7 | 8 | 13 | 17 | 33 | 43 | 35 |
| Monday 21st | 5 | 7 | 15 | 16 | 23 | 49 | 29 |
| Sunday 20th | 7 | 23 | 34 | 35 | 48 | 49 | 37 |
| Saturday 19th | 9 | 13 | 16 | 24 | 46 | 48 | 33 |
| Friday 18th | 4 | 7 | 8 | 22 | 34 | 49 | 24 |
| Thursday 17th | 4 | 9 | 24 | 39 | 41 | 44 | 47 |
| Wednesday 16th | 11 | 19 | 23 | 26 | 30 | 41 | 13 |
| Tuesday 15th | 8 | 13 | 20 | 34 | 37 | 46 | 16 |
| Monday 14th | 5 | 12 | 27 | 37 | 40 | 42 | 49 |
| Sunday 13th | 4 | 7 | 10 | 17 | 33 | 35 | 34 |
| Saturday 12th | 2 | 4 | 6 | 24 | 28 | 32 | 48 |
| Friday 11th | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 41 | 26 |
| Thursday 10th | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 29 | 48 |
| Wednesday 9th | 18 | 22 | 24 | 28 | 33 | 42 | 35 |
| Tuesday 8th | 10 | 11 | 17 | 20 | 29 | 43 | 22 |
| Monday 7th | 1 | 14 | 21 | 33 | 45 | 47 | 49 |
| Sunday 6th | 11 | 18 | 19 | 23 | 28 | 32 | 34 |
| Saturday 5th | 4 | 25 | 28 | 30 | 39 | 46 | 2 |
| Friday 4th | 4 | 15 | 29 | 34 | 36 | 42 | 21 |
| Thursday 3rd | 7 | 13 | 28 | 31 | 36 | 44 | 41 |
| Wednesday 2nd | 5 | 11 | 25 | 35 | 47 | 49 | 9 |
| Tuesday 1st | 3 | 16 | 31 | 42 | 43 | 48 | 7 |
Lunchtime Results for May 2010
| Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | Bonus |
| Monday 31st | 4 | 26 | 29 | 30 | 45 | 47 | 37 |
| Sunday 30th | 9 | 30 | 33 | 40 | 41 | 45 | 47 |
| Saturday 29th | 5 | 12 | 16 | 40 | 46 | 48 | 24 |
| Friday 28th | 2 | 6 | 19 | 23 | 24 | 35 | 47 |
| Thursday 27th | 11 | 23 | 24 | 34 | 37 | 45 | 27 |
| Wednesday 26th | 5 | 18 | 20 | 36 | 39 | 40 | 30 |
| Tuesday 25th | 1 | 8 | 26 | 32 | 39 | 41 | 46 |
| Monday 24th | 3 | 7 | 11 | 37 | 38 | 40 | 10 |
| Sunday 23rd | 7 | 11 | 13 | 25 | 36 | 49 | 10 |
| Saturday 22nd | 13 | 17 | 24 | 27 | 33 | 46 | 2 |
| Friday 21st | 2 | 6 | 10 | 14 | 28 | 36 | 18 |
| Thursday 20th | 7 | 18 | 30 | 34 | 36 | 41 | 10 |
| Wednesday 19th | 7 | 8 | 26 | 39 | 42 | 49 | 28 |
| Tuesday 18th | 2 | 5 | 18 | 35 | 42 | 49 | 8 |
| Monday 17th | 1 | 13 | 29 | 38 | 39 | 49 | 37 |
| Sunday 16th | 5 | 17 | 22 | 28 | 33 | 49 | 37 |
| Saturday 15th | 6 | 25 | 27 | 28 | 36 | 47 | 9 |
| Friday 14th | 11 | 19 | 21 | 24 | 37 | 39 | 4 |
| Thursday 13th | 3 | 10 | 19 | 23 | 46 | 48 | 28 |
| Wednesday 12th | 1 | 3 | 7 | 10 | 26 | 27 | 44 |
| Tuesday 11th | 3 | 14 | 36 | 38 | 45 | 46 | 30 |
| Monday 10th | 15 | 26 | 30 | 37 | 46 | 48 | 32 |
| Sunday 9th | 1 | 2 | 6 | 36 | 45 | 46 | 24 |
| Saturday 8th | 11 | 21 | 24 | 25 | 44 | 47 | 49 |
| Friday 7th | 15 | 19 | 20 | 25 | 37 | 46 | 13 |
| Thursday 6th | 1 | 8 | 20 | 27 | 35 | 48 | 46 |
| Wednesday 5th | 3 | 7 | 35 | 37 | 47 | 49 | 2 |
| Tuesday 4th | 11 | 22 | 23 | 28 | 36 | 47 | 44 |
| Monday 3rd | 9 | 10 | 27 | 28 | 35 | 41 | 13 |
| Sunday 2nd | 1 | 13 | 18 | 38 | 40 | 43 | 49 |
| Saturday 1st | 10 | 11 | 15 | 18 | 25 | 43 | 29 |
Lunchtime Results for April 2010
| Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | Bonus |
| Friday 30th | 22 | 23 | 24 | 41 | 46 | 49 | 6 |
| Thursday 29th | 23 | 28 | 30 | 38 | 46 | 48 | 39 |
| Wednesday 28th | 7 | 17 | 30 | 31 | 39 | 42 | 1 |
| Tuesday 27th | 9 | 17 | 25 | 34 | 35 | 43 | 31 |
| Monday 26th | 8 | 14 | 20 | 28 | 39 | 44 | 1 |
| Sunday 25th | 17 | 27 | 31 | 32 | 40 | 46 | 30 |
| Saturday 24th | 13 | 14 | 20 | 30 | 38 | 44 | 39 |
| Friday 23rd | 2 | 20 | 21 | 26 | 27 | 49 | 7 |
| Thursday 22nd | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 41 | 12 |
| Wednesday 21st | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 18 |
| Tuesday 20th | 2 | 8 | 11 | 31 | 38 | 47 | 16 |
| Monday 19th | 5 | 12 | 18 | 21 | 34 | 43 | 44 |
| Sunday 18th | 16 | 21 | 25 | 39 | 45 | 47 | 14 |
| Saturday 17th | 23 | 24 | 25 | 27 | 31 | 39 | 29 |
| Friday 16th | 13 | 15 | 31 | 43 | 44 | 49 | 2 |
| Thursday 15th | 9 | 10 | 12 | 15 | 33 | 41 | 18 |
| Wednesday 14th | 7 | 15 | 24 | 27 | 30 | 39 | 17 |
| Tuesday 13th | 2 | 10 | 15 | 17 | 22 | 48 | 18 |
| Monday 12th | 31 | 37 | 40 | 44 | 46 | 49 | 39 |
| Sunday 11th | 10 | 12 | 14 | 29 | 38 | 42 | 22 |
| Saturday 10th | 2 | 30 | 32 | 33 | 36 | 41 | 45 |
| Friday 9th | 6 | 11 | 19 | 27 | 39 | 49 | 12 |
| Thursday 8th | 6 | 12 | 13 | 18 | 28 | 42 | 21 |
| Wednesday 7th | 15 | 23 | 25 | 38 | 44 | 48 | 45 |
| Tuesday 6th | 6 | 10 | 29 | 33 | 34 | 43 | 11 |
| Monday 5th | 9 | 17 | 30 | 33 | 34 | 45 | 43 |
| Sunday 4th | 3 | 4 | 10 | 15 | 21 | 42 | 2 |
| Saturday 3rd | 16 | 21 | 22 | 26 | 30 | 36 | 9 |
| Friday 2nd | 1 | 13 | 18 | 23 | 37 | 46 | 33 |
| Thursday 1st | 2 | 9 | 13 | 22 | 28 | 46 | 4 |
Lunchtime Results for March 2010
| Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | Bonus |
| Wednesday 31st | 9 | 15 | 23 | 30 | 35 | 37 | 16 |
| Tuesday 30th | 7 | 9 | 18 | 43 | 47 | 48 | 44 |
| Monday 29th | 18 | 21 | 24 | 27 | 38 | 41 | 36 |
| Sunday 28th | 8 | 16 | 23 | 40 | 42 | 47 | 1 |
| Saturday 27th | 4 | 11 | 16 | 23 | 24 | 44 | 27 |
| Friday 26th | 14 | 18 | 28 | 42 | 44 | 49 | 40 |
| Thursday 25th | 2 | 17 | 21 | 33 | 38 | 48 | 5 |
| Wednesday 24th | 1 | 7 | 10 | 14 | 26 | 27 | 18 |
| Tuesday 23rd | 8 | 9 | 17 | 28 | 33 | 45 | 29 |
| Monday 22nd | 3 | 9 | 26 | 32 | 34 | 36 | 17 |
| Sunday 21st | 8 | 19 | 20 | 22 | 29 | 44 | 45 |
| Saturday 20th | 14 | 25 | 27 | 44 | 46 | 48 | 38 |
| Friday 19th | 20 | 21 | 22 | 34 | 45 | 47 | 17 |
| Thursday 18th | 1 | 10 | 19 | 22 | 35 | 36 | 3 |
| Wednesday 17th | 4 | 18 | 29 | 32 | 33 | 36 | 11 |
| Tuesday 16th | 17 | 19 | 23 | 31 | 33 | 48 | 1 |
| Monday 15th | 7 | 14 | 20 | 30 | 44 | 46 | 33 |
| Sunday 14th | 9 | 19 | 28 | 40 | 41 | 48 | 15 |
| Saturday 13th | 2 | 26 | 28 | 33 | 37 | 44 | 16 |
| Friday 12th | 2 | 3 | 17 | 22 | 36 | 48 | 38 |
| Thursday 11th | 3 | 8 | 9 | 19 | 22 | 45 | 41 |
| Wednesday 10th | 5 | 8 | 9 | 12 | 34 | 37 | 47 |
| Tuesday 9th | 5 | 12 | 18 | 26 | 48 | 49 | 32 |
| Monday 8th | 8 | 14 | 18 | 23 | 25 | 44 | 39 |
| Sunday 7th | 15 | 16 | 31 | 35 | 44 | 49 | 24 |
| Saturday 6th | 11 | 15 | 26 | 29 | 31 | 37 | 39 |
| Friday 5th | 14 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 44 |
| Thursday 4th | 12 | 22 | 26 | 27 | 29 | 41 | 48 |
| Wednesday 3rd | 7 | 8 | 16 | 26 | 28 | 48 | 2 |
| Tuesday 2nd | 1 | 5 | 14 | 33 | 40 | 41 | 17 |
| Monday 1st | 18 | 22 | 23 | 28 | 39 | 44 | 40 |
Lunchtime Results for February 2010
| Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | Bonus |
| Sunday 28th | 5 | 15 | 20 | 33 | 39 | 40 | 2 |
| Saturday 27th | 1 | 15 | 22 | 37 | 46 | 49 | 24 |
| Friday 26th | 3 | 26 | 29 | 34 | 45 | 46 | 33 |
| Thursday 25th | 18 | 23 | 31 | 33 | 42 | 44 | 37 |
| Wednesday 24th | 21 | 33 | 43 | 44 | 46 | 49 | 5 |
| Tuesday 23rd | 10 | 15 | 16 | 28 | 36 | 40 | 42 |
| Monday 22nd | 1 | 4 | 9 | 10 | 19 | 47 | 33 |
| Sunday 21st | 5 | 7 | 27 | 32 | 44 | 49 | 43 |
| Saturday 20th | 2 | 7 | 19 | 28 | 42 | 49 | 20 |
| Friday 19th | 14 | 23 | 35 | 37 | 39 | 45 | 15 |
| Thursday 18th | 13 | 23 | 33 | 45 | 47 | 49 | 46 |
| Wednesday 17th | 7 | 14 | 34 | 35 | 43 | 45 | 37 |
| Tuesday 16th | 4 | 6 | 17 | 29 | 30 | 44 | 31 |
| Monday 15th | 7 | 18 | 24 | 28 | 29 | 40 | 17 |
| Sunday 14th | 8 | 17 | 21 | 22 | 26 | 39 | 29 |
| Saturday 13th | 1 | 15 | 19 | 24 | 28 | 46 | 47 |
| Friday 12th | 2 | 21 | 29 | 44 | 47 | 48 | 24 |
| Thursday 11th | 2 | 5 | 14 | 19 | 20 | 45 | 6 |
| Wednesday 10th | 4 | 7 | 22 | 30 | 46 | 49 | 23 |
| Tuesday 9th | 7 | 18 | 21 | 31 | 34 | 43 | 35 |
| Monday 8th | 8 | 13 | 17 | 22 | 34 | 39 | 32 |
| Sunday 7th | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 44 | 45 |
| Saturday 6th | 15 | 17 | 28 | 32 | 45 | 47 | 10 |
| Friday 5th | 1 | 5 | 11 | 12 | 16 | 45 | 22 |
| Thursday 4th | 1 | 21 | 26 | 30 | 36 | 49 | 20 |
| Wednesday 3rd | 9 | 19 | 20 | 22 | 42 | 45 | 3 |
| Tuesday 2nd | 3 | 7 | 22 | 29 | 36 | 39 | 1 |
| Monday 1st | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 48 | 30 |
Lunchtime Results for January 2010
| Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | Bonus |
| Sunday 31st | 6 | 9 | 13 | 27 | 28 | 44 | 46 |
| Saturday 30th | 13 | 23 | 25 | 29 | 32 | 44 | 41 |
| Friday 29th | 1 | 3 | 9 | 10 | 16 | 38 | 49 |
| Thursday 28th | 13 | 17 | 42 | 43 | 45 | 49 | 34 |
| Wednesday 27th | 22 | 27 | 32 | 36 | 48 | 49 | 18 |
| Tuesday 26th | 2 | 26 | 30 | 40 | 45 | 47 | 15 |
| Monday 25th | 3 | 5 | 18 | 24 | 27 | 39 | 13 |
| Sunday 24th | 4 | 5 | 11 | 21 | 33 | 45 | 31 |
| Saturday 23rd | 11 | 13 | 28 | 37 | 41 | 42 | 30 |
| Friday 22nd | 13 | 16 | 19 | 42 | 45 | 48 | 30 |
| Thursday 21st | 4 | 8 | 18 | 34 | 46 | 48 | 28 |
| Wednesday 20th | 17 | 32 | 42 | 45 | 47 | 48 | 35 |
| Tuesday 19th | 11 | 17 | 18 | 19 | 30 | 38 | 40 |
| Monday 18th | 17 | 19 | 42 | 45 | 47 | 48 | 24 |
| Sunday 17th | 2 | 7 | 17 | 21 | 26 | 48 | 38 |
| Saturday 16th | 1 | 14 | 18 | 21 | 24 | 47 | 3 |
| Friday 15th | 4 | 11 | 14 | 29 | 30 | 36 | 15 |
| Thursday 14th | 3 | 22 | 28 | 37 | 38 | 42 | 34 |
